Shark Mart Upgrades
Browse all 100 progression cards across 10 upgrade categories, compare FishBucks and SharkCoins costs, and check what each card unlocks.
100 Upgrade Cards
10 Active Categories
74 FishBucks Cards
26 SharkCoins Cards
Upgrade Categories
Mafia Tools
26 cards 1430.00
Decor
15 cards $ 4550.00
Laundry Amount
5 cards $ 3825.00
Laundry Tier
4 cards $ 5250.00
Shelf Products
22 cards $ 61100.00
Shop Visual Paint Exterior
4 cards $ 300.00
Shop Visual Paint Laundry
3 cards $ 225.00
Shop Visual Paint Shop
3 cards $ 225.00
Shop Visual Remont
3 cards $ 6500.00
Whale Wash
15 cards $ 22250.00
All Upgrade Cards
| Upgrade Card | Category | Unlock Cost | Unlocks |
|---|---|---|---|
| | Mafia Tools | 10.00 | |
| | Mafia Tools | 15.00 | |
| | Mafia Tools | 25.00 | |
| | Mafia Tools | 10.00 | |
| | Mafia Tools | 20.00 | |
| | Mafia Tools | 10.00 | |
| | Mafia Tools | 15.00 | |
| | Mafia Tools | 15.00 | |
| | Mafia Tools | 30.00 | |
| | Mafia Tools | 50.00 | |
| | Mafia Tools | 80.00 | |
| | Mafia Tools | 30.00 | |
| | Mafia Tools | 40.00 | — |
| | Mafia Tools | 30.00 | — |
| | Mafia Tools | 130.00 | — |
| | Mafia Tools | 70.00 | — |
| | Mafia Tools | 80.00 | — |
| | Mafia Tools | 250.00 | — |
| | Mafia Tools | 10.00 | |
| | Mafia Tools | 70.00 | — |
| | Mafia Tools | 15.00 | — |
| | Mafia Tools | 125.00 | — |
| | Mafia Tools | 20.00 | |
| | Mafia Tools | 50.00 |
No upgrade cards match the active filters.